รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
| ลำดับ | หัวข้อ | อ่าน | วันที่สร้าง |
|---|---|---|---|
| 1 | รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ↗ | 2 คน | 22 เม.ย. 2569 |
| 2 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ↗ | 15 คน | 04 เม.ย. 2567 |
| 3 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน ↗ | 13 คน | 19 เม.ย. 2566 |
| 4 | รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 65 รอบ 6 เดือน ↗ | 28 คน | 18 เม.ย. 2565 |
| 5 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน ↗ | 26 คน | 09 เม.ย. 2564 |
