สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2569
| ลำดับ | หัวข้อ | อ่าน | วันที่สร้าง |
|---|---|---|---|
| 1 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | 17 คน | 15 เม.ย. 2569 |
| 2 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2569 | 8 คน | 01 เม.ย. 2569 |
| 3 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 | 6 คน | 02 มี.ค. 2569 |
| 4 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2569 | 7 คน | 02 ก.พ. 2569 |
| 5 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 | 6 คน | 05 ม.ค. 2569 |
| 6 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568 | 5 คน | 01 ธ.ค. 2568 |
| 7 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2568 | 9 คน | 01 พ.ย. 2568 |
